環保公司 | |
![]() |
|
259.5kWp | |
設置地點 | 台東 |
設置容量 | 259.6kWp |
模板種類 | 單晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 300W |
安裝片數 | 865片 |
東華大學 光電工程系設置 | |
![]() |
|
東華大學 光電工程系 2.0kWp | |
設置地點 | 花蓮縣壽豐鄉大學路2段1號 |
設置容量 | 2.0kWp |
模板種類 | 多晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 200W |
安裝片數 | 10片 |
桃園縣 大潭運動公園 | |
![]() |
|
桃園縣 大潭運動公園公廁 5kWp | |
設置地點 | 桃園縣 |
設置容量 | 5kWp |
模板種類 | 多晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 250W |
安裝片數 | 20片 |
新北市 新店水保局屋頂 | |
![]() |
|
新北市 水保局 5.0kWp | |
設置地點 | 新北市 水保局 |
設置容量 | 5.0kWp |
模板種類 | 多晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 250W |
安裝片數 | 20片 |
台東市工業區屋頂 | |
![]() |
|
新屋尚億新能源 98.28kWp | |
設置地點 | 台東尚億新能源 |
設置容量 | 98.28kWp |
模板種類 | 單晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 315W |
安裝片數 | 312片 |
龍潭區公所 | |
![]() |
|
龍潭區公所6kWp | |
設置地點 | 桃園縣 |
設置容量 | 6kWp |
模板種類 | 多晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 250W |
安裝片數 | 24片 |
桃園縣 台灣電子檢驗中心屋頂設置 | |
![]() |
|
台灣電子檢驗中心6kWp | |
設置地點 | 台灣電子檢驗中心 |
設置容量 | 6kWp |
模板種類 | 單晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 300W |
安裝片數 | 20片 |
花蓮 光復屋頂設置 | |
![]() |
|
花蓮 18kWp | |
設置地點 | 花蓮縣 光復 |
設置容量 | 18kWp |
模板種類 | 單晶矽 |
系統種類 | 併聯型 |
額定輸出功率 | 300W |
安裝片數 | 60片 |